M.i.v. 18 september kunt u hier een overzicht bekijken-downloaden van alle prijswinnaars en kampioenen van Samenspel DOP 2019.
Dat overzicht geldt tevens als uitnodiging voor de te houden feestavond op 19 oktober 2019 voor de winnaars en belangstellenden.
V18 | Tongeren | Derby | 0,50per duif aantal onbeperkt | gaat af in 40-30 % en resten € 10,00 |
M22 | Chimay | Attractie | Voerpakket t.w.v. € 50,00 (inleg) naar keuze | inleg € 0,50 per duif aantal onbeperkt. |
E23 | Sens | Attractie | volg instructie | nleg € 0,50 per duif aantal onbeperkt. |
J28 | Weert | Derby | 0,50 per duif aantal onbeperkt | gaat af in 40-30 % en resten € 10,00 |
J29 | Tongeren |
Attractie
|
Voerpakket t.w.v. € 50,00 (inleg) naar keuze | inleg € 0,50 per duif aantal onbeperkt. |
Op alle vluchten van toepassing.
Wekelijks de 1e getekende poule tegen een inleg van € 2,00 gaat in één keer af naar de eerste deelnemer die hiervoor heeft gezet.
Wekelijks de vleespoule van € 20,00 afhankelijk van de inleg of meervoud hiervan tegen een inleg van € 0,25 per duif (is niet van toepassing op de overnacht). Een liefhebber kan meerdere prijzen winnen.
Op de vlucht V15 zijn er abusievelijk 8 poules uitgekeerd voor de 1e getekende dit moet zijn één.( P. Wolf )
Er kunnen geen rechten worden ontleent aan onderstaande publicaties i.v.m. eventuele reclames c.q. wijzigingen in de uitslagen.
Winnaar | Woonplaats | Attractie | Prijs | Vlees | Verrassing | Prijs | 1e Get. | Prijs | Code | Losplaats |
Wiersema P. en A. | 10,00 | 152 | J25 | Duiven | ||||||
Westerhuis E. en W. | 9,25 | 75 | J25 | Duiven | ||||||
Munnik G. en L. | Noordbroek | 8,00 | 208 | J27 | Gennep | |||||
Grofsmid-Boddema | Muntendam | Vleesbon | 150 | J27 | Gennep | |||||
Veen R. | Slochteren | Verrassing | 300 | J27 | Gennep | |||||
Makken H. R. | Oude Pekela | Verrassing | 400 | J27 | Gennep | |||||
Munnik G. en L. | Noordbroek | 16,75 | 67 | J27 | Gennep | |||||
Munnik G. en L. | Noordbroek | 8,00 | 82 | J28 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 11,75 | 1 | J28 | Gennep | |||||
Koster O. | Zuidbroek | Vleesbon | 150 | J28 | Gennep | |||||
Meijerhof A. | Noordbroek | Verrassing | 300 | J28 | Gennep | |||||
Scholtens Comb. | Muntendam | Verrassing | 400 | J28 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 39,60 | 1 | J28 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 29,70 | 13 | J28 | Gennep | |||||
Meijerhof A. | Noordbroek | 10,00 | 33 | J28 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 10,00 | 42 | J28 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 9,70 | 46 | J28 | Gennep | |||||
Dijkstra B. | Veendam | 16,00 | 238 | J29 | Maaseik | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 15,25 | 14 | |||||||
Wiersema Wendela | Appingedam | Vleesbon | 150 | J29 | Maaseik | |||||
Melinga G. | Nw. Scheemda | Verrassing | 300 | J29 | Maaseik | |||||
Stoppels K.J. | Appingedam | Verrassing | 366 | J29 | Maaseik | |||||
Bargmann J.H. | Delfzijl | 50,00 | 2 | J29 | Maaseik | |||||
Hansen H. | Appingedam | 15,00 | 12 | J29 | Maaseik | |||||
Koning Meindert | Winschoten | 14,00 | 80 | V29 | Maaseik | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | 15,25 | 5 | V29 | Maaseik | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | 16,00 | 1 | E29 | Chateaudun | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | 15,00 | 1 | E29 | Chateaudun | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 14,00 | 81 | N31 | Varsseveld | |||||
Sebens W. |
Hoogezand
|
Vleesbon | 150 | N31 | Varsseveld | |||||
Velde M. van der | Delfzijl | Verrassing | 300 | N31 | Varsseveld | |||||
Stoppels K.J. | Appingedam | Verrassing | 400 | N31 | Varsseveld | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 5 | N31 | Varsseveld | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 6,50 | 12 | N31 | Varsseveld | |||||
Bruinenberg Comb. | Winschoten | Verrassing | 15 | A31 | Bergerac | |||||
Antonides E. | Hoogezand | Verrassing | 25 | A31 | Bergerac | |||||
Snijder B. | Appingedam | 14,00 | 7 | E31 | Vierzon | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | 20,00 | 1 | E31 | Vierzon | |||||
Snijder B. | Appingedam | 1,75 | E31 | Vierzon | ||||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer |
14,00
|
21 | N32 | Kalkar | |||||
Flik B. | Kropswolde | Vleesbon | 150 | N32 | Kalkar | |||||
Werf D.en T. Comb. | Jukwerd | Verrassing | 300 | N32 | Kalkar | |||||
Wolf P. | Appingedam | Verrassing | 400 | N32 | Kalkar | |||||
Westerhuis E. en W. | 20,00 | 13 | N32 | Kalkar | ||||||
Westerhuis E. en W. | Borgswee | 6,50 | 21 | N32 | Kalkar | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 12,00 | 6 | F32 | Arlon | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 20,00 | 2 | F32 | Arlon | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 2,00 | 3 | F32 | Arlon | |||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer | 10,00 | 21 | F33 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 2 | F33 | Arlon | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 5,75 | 4 | F33 | Arlon | |||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer | 12,00 |
241
|
N34 | Venlo | |||||
Jager en Zn. Comb | Kropswolde | Vleesbon | 150 | N34 | Venlo | |||||
Stuut P. | Oude Pekela | Verrassing | 300 | N34 | Venlo | |||||
Stam J. en A. | Spijk | Verrassing | 400 | N34 | Venlo | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 20,00 | 1 | N34 | Venlo | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 16,25 | 2 | N34 | Venlo | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 14,00 | 2 | F35 | Chalons | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 2 | F35 | Chalons | |||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer | 1,25 | 3 | F35 | Chalons | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 18,00 | 44 | N35 | Weert | |||||
Stoppels K.J. | Appingedam | Vleesbon | 150 | N35 | Weert | |||||
Stokebrook F.A. | Winschoten | Verrassing | 300 | N35 | Weert | |||||
Dijk A. | Oude Pekela | Verrassing | 400 | N35 | Weert | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 49,50 | 3 | N35 | Weert | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 20,00 | 5 | N35 | Weert | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 4,75 | 28 | N35 | Weert | |||||
B. Hartman | Oude Pekela | 389 | 14,00 | N36 | Bierges | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 20,00 | 2 | N36 | Bierges | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 6,75 | 5 | N36 | Bierges | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 17,25 | 1 | F37 | Rethel | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 20,00 | 2 | N37 | Dreis-Brück | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 2,75 | 18 | N37 | Dreis-Brück |
Winnaar | Woonplaats | Attractie | Prijs | Vlees | Verrassing | Prijs | 1e Get. | Prijs | V-code | Losplaats |
P. Wolf | Appingedam |
|
40,00 | 41 | V15 | Kalkar | ||||
Ploeger&Schothorst | Muntendam | Vleesbon | 150 | V15 |
Kalkar
|
|||||
Comb. D&T v.d. Werf | Jukwerd | Verrassing | 300 | V15 |
Kalkar
|
|||||
P. Veendorp | Muntendam | Verrassing | 400 | V15 | Kalkar | |||||
J.H. Bargmann | Delfzijl | 20,00 | 11 | V15 | Kalkar | |||||
J.H. Bargmann | Delfzijl | 20,00 |
22
|
V15 | Kalkar | |||||
P. Wolf | Appingedam | 3,25 | 28 | V15 | Kalkar | |||||
J.H. Bargmann | Delfzijl | 58,00 |
93
|
V16 | Venlo | |||||
A.Meijerhof | Noordbroek |
Vleesbon
|
150 | V16 | Venlo | |||||
G.Melinga | Nw- Scheemda | Verrassing | 300 | V16 | Venlo | |||||
F. Schenkel | Veendam | Verrassing | 400 | V16 | Venlo | |||||
Ploeger&Schothorst | Muntendam | 20,00 | 4 | V16 | Venlo | |||||
G. en L. Munnik | Noordbroek | 20,00 | 9 | V16 | Venlo | |||||
Ploeger&Schothorst | Muntendam | 5,50 | 14 | V16 | Venlo | |||||
Koning Meindert | Winschoten | 26,00 | 53 | V17 | Weert | |||||
Cordes H. | Dersum | Vleesbon | 150 | V17 | Weert | |||||
J. en A. Stam | Spijk | Verrassing | 300 | V17 | Weert | |||||
O.K. Everts | Froombosch | Verrassing | 400 | V17 | Weert | |||||
P. Wolf | Appingedam | 20,00 | 48 | V17 | Weert | |||||
P. Wolf | Appingedam | 11,25 |
51
|
V17
|
Weert | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 54,00 | 6 |
V18
|
Tongeren | |||||
Marcel Wever | Muntendam | Vleesbon | 150 | V18 | Tongeren | |||||
J.H. Bargmann | Delfzijl | Verrassing | 300 | V18 | Tongeren | |||||
Y. Meijerhpf | Oude Pekela | Verrassing | 400 | V18 | Tongeren | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 20,00 | 1 | V18 | Tongeren | |||||
Wendela Wiersema | Appingedam | 15,00 | 3 | V18 | Tongeren | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 91,40 | 1 | V18 | Tongeren | |||||
Hilbrands en Zn. | Finsterwolde | 68,55 | 2 | V18 | Tongeren | |||||
Wendela Wiersema | Appingedam | 10,00 | 3 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 10,00 | 5 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 10,00 | 6 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 10,00 | 9 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 10,00 | 10 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 10,00 | 11 | V18 | Tongeren | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 8,55 | 12 | V18 | Tongeren | |||||
G.en L. Munnik | Noordbroek | 28,00 | 1 | M19 | Chimay | |||||
Wendela Wiersema | Appingedam | Vleesbon | 200 | M19 | Chimay | |||||
E. Bodde Jr. | Winschoten | Verrassing | 300 | M19 | Chimay | |||||
G.en L. Munnik | Noordbroek | 20,00 | 1 | M19 | Chimay | |||||
P. Stuut | Oude Pekela | 18,25 | 5 | M19 | Chimay | |||||
E&W Westerhuis | Borgsweer | 40,00 | 17 | Chimay | ||||||
K.J. Stoppels | Appingedam | Vleesbon | 200 | M20 | Chimay | |||||
P. Sagel | Oude Pekela | Verrassing | 300 | M20 | Chimay | |||||
Gebr. Jager | Blijham | 20,00 | 2 | M20 | Chimay | |||||
Wendela Wiersema | Appingedam | 20,00 |
6
|
M20 | Chimay | |||||
E&W Westerhuis | Borgsweer | 20,00 | 11 | M20 | Chimay | |||||
K.J. Stoppels | Appingedam | 19,75 | 12 | M20 | Chimay | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 22,00 | 13 | V21 | Gennep | |||||
Everts O.K. | Sappemeer | Vleesbon |
150
|
V21 | Gennep | |||||
Bakker D.J. | Appingedam | Verrassing | 300 | V21 | Gennep | |||||
Kor H. | Meeden | Verrassing | 400 | V21 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 13 | V21 | Gennep | |||||
Ploeger-Schothorst | Muntendam | 20,00 | 19 | V21 | Gennep | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 20,00 | 20 | V21 | Gennep | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 5,25 | 21 | V21 | Gennep | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 30,00 | 17 | E21 | Troyes | |||||
E. Bodde Jr. | Winschoten | Vleesbon | 50 | E21 | Troyes | |||||
Split E. | Sappemeer | Verrassing | 100 | E21 | Troyes | |||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer | 20,00 | 2 | E21 | Troyes | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | 6,00 | 3 | E21 | Troyes | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 18,00 | 5 | M22 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 1 | M22 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham |
12,75
|
5 | M22 | Arlon | |||||
Meijerhof A. | Noordbroek | Vleesbon | 200 | M22 | Arlon | |||||
Reinders-Kruijer G. | Westerbroek |
Verrassing
|
300 | M22 | Arlon | |||||
P. Stuut | Oude Pekela | 2,50 | ||||||||
Koning Meindert | Winschoten | 38,00 | 2 | E23 | Sens | |||||
Noordam J. | Borgsweer | Vleesbon | 50 | E23 | Sens | |||||
Ploeger-Schothorst | Muntendam | Verrassing |
100
|
E23 | Sens | |||||
Koning Meindert | Winschoten | 20,00 | 2 | E23 | Sens | |||||
Westerhuis E.en W. | Borgsweer | 9,00 | 5 | E23 | Sens | |||||
Koning Meindert | Winschoten |
50,00
|
2 | E23 | Sens | |||||
Grofsmid-Boddema | Muntendam | 47,00 | 3 | E23 | Sens | |||||
Wolf P. | Appingedam | 18,00 | 85 | V23 | Duiven | |||||
Bakema J. | Sappemeer | Vleesbon | 150 | V23 | Duiven | |||||
Bargmann J.H. | Delfzijl | Verrassing | 300 | V23 | Duiven | |||||
Jager Gebr. | Blijham | Verrassing | 400 | V23 | Duiven | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 20,00 | 6 | V23 | Duiven | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 2,75 | 25 | V23 | Duiven | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 18,00 | 9 | M24 | Rethel | |||||
Kruijer G. | Sappemeer | Vleesbon | 200 | M24 | Rethel | |||||
Jager Wiepie | Zuidbroek | Verrassing | 300 | M24 | Rethel | |||||
Koning Meindert | Winschoten | 20,00 | 1 | M24 | Rethel | |||||
Koning Meindert | Winschoten | 7,75 |
2
|
M24 | Rethel | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 22,00 | 2 | E25 | Auxerre | |||||
Bodde E. Jr. | Winschoten | Vleesbon | 50 | E25 | Auxerre | |||||
Bruinenberg Comb. | Winschoten | Verrassing | 100 | E25 | Auxerre | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 14,25 | 2 | E25 | Auxerre | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 12,00 | 6 |
V25
|
Duiven | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 11,25 | 2 | V25 | Duiven | |||||
Wiersema P.en A. | Godlinze | 10,00 | 18 | M26 | Arlon | |||||
Wiersema Wendela | Appingedam | 14,75 | 8 | M26 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 8,00 | 27 | V27 | Gennep | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 6,25 | 7 | V27 | Gennep | |||||
Stuut P. | Oude Pekela | 22,00 | 1 | E27 | Lorris | |||||
Stuut P. | Oude Pekela | 19,00 | 1 | E27 | Lorris | |||||
Westerhuis E. en W. | Borgsweer | Verrassing | 15 | A27 | Cahors | |||||
Antonides E. | Sappemeer | Verrassing | 23 | A27 | Cahors | |||||
Stuut P. | Oude Pekela | 22,00 | 16 | M28 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 20,00 | 2 | M28 | Arlon | |||||
Jager Gebr. | Blijham | 2,25 |
3
|
M28 | Arlon | |||||